| Batterie compatible | BT-E6000 BT-E6001 BT-E6010 BT-E8010 BT-E8014 BT-E8016 BT-E8020 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036 BT-EN404 BT-EN405 BT-EN604 BT-EN605 BT-EN606 BT-EN805 BT-EN805-L BT-EN806 |
|---|---|
| Tension compatible | 100 V-240 V CA, 50-60 Hz |
| Standard CE | ✔ |
| Temps de charge de la batterie 630 Wh (583 Wh au Japon)_Charge complète (heure) | 4,8 (* 5,7) |
| Temps de charge de la batterie 630 Wh (583 Wh au Japon)_80 % de charge (heure) | 3,2 (* 4) |
| Type de charge à fiches | ✔ |
| Température de charge | 0 – 40 °C |
| Température de rangement | -20 – 60 °C |
| Adaptateur pour connecteur de batterie | ** – |
| Câble CA intégré | ✔ |
| Longueur de câble CA intégré (m) | 2 |
| Signal d’erreur | ✔ |
| Type de fiche | Type C |
| Exemple de pays/région | Europe |
| Temps de charge de la batterie 418 Wh (393 Wh au Japon)_80 % de charge (heure) | 2,0 (* 2,5) |
| Temps de charge de la batterie 418 Wh (393 Wh au Japon)_Charge complète (heure) | 3,0 (* 3,5) |
| Temps de charge de la batterie 504 Wh (464 Wh au Japon)_80 % de charge (heure) | 2,5 (* 3,2) |
| Temps de charge de la batterie 504 Wh (464 Wh au Japon)_Charge complète (heure) | 4 (* 4,5) |
| Puissance de sortie | 42 V CC, 4-4,6 A |
| O DE MODÈLE | EC-E8004-1 |
|---|---|
| SÉRIE | SHIMANO STEPS E5000 Série |
| Couleur | Standard |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.